| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02914892 | - 0.7% | 1695 | Ethereum |
| ZEC | 0.00319460 | - 2.6% | 783.4 | Zcash |
| DASH | 0.00047683 | - 1.3% | 217 | DASH |
| LTC | 0.00078890 | + 0.4% | 166.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00012165 | - 0.8% | 80.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000037 | - 2.7% | 20.9 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000419 | + 5.3% | 18.9 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00568990 | - 1% | 17.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000540 | - 2.4% | 11.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000133 | + 0.8% | 5.8 | Dogecoin |
USDT-RUR | R87.76 | + 2% | 3.6 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000058 | - 16% | 2.5 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011046 | 0% | 2.4 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R5966538.98 | - 2.1% | 2.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | 0% | 2.3 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T68131.08 | - 4.4% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T68130.68 | - 4% | 2.1 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001994 | + 0.4% | 2.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02899967 | - 0.7% | 1.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002835 | - 2.5% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T68154.49 | - 4.2% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1981.4007213 | - 4.7% | 1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99959010 | + 0.3% | 0.7 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00114884 | + 0.7% | 0.7 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00920728 | + 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 1979.0659160 | - 4.9% | 0.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00316551 | - 3.1% | 0.5 | Zcash |
| BTC | T68749.98 | - 3.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R173055.75 | - 2.8% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09078561 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | R5952180.00 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004579 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
| USDT | R87.50 | + 2.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USD | R80.08 | + 2.1% | 0.2 | USD |
TON-BTC | 0.00001938 | + 2.9% | 0.2 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00919965 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| USDT | $1.08 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YO-BTC | 0.00610492 | + 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T419.15277493 | - 3.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- LTC / RUR
- Last: 4728.00000000
- 24High: 4817.00000000
- 24Low: 4605.55550000
- 24V: 13.42 LTC
| 价格 | LTC | RUR |
|---|
| 4728.52188119 | 0.00816429 | 38.6050239 |
| 4729.00000000 | 0.09241638 | 437.03706102 |
| 4730.00000000 | 0.60129861 | 2844.1424253 |
| 4731.00000000 | 0.00026844 | 1.26998964 |
| 4732.00000000 | 0.00026844 | 1.27025808 |
| 4733.00000000 | 0.00026844 | 1.27052652 |
| 4734.00000000 | 0.00026844 | 1.27079496 |
| 4735.00000000 | 0.00027004 | 1.27863940 |
| 4736.00000000 | 0.00026288 | 1.24499968 |
| 4737.00000000 | 0.00026844 | 1.27160028 |
| 4738.00000000 | 0.00026844 | 1.27186872 |
| 4739.00000000 | 0.00026844 | 1.27213716 |
| 4740.00000000 | 0.26197156 | 1241.7451944 |
| 4740.59405940 | 0.00478066 | 22.66316839 |
| 4741.00000000 | 0.00021501 | 1.01936241 |
| 4742.00000000 | 0.00048533 | 2.30143486 |
| 4743.00000000 | 0.00025633 | 1.21577319 |
| 4744.00000000 | 0.00026844 | 1.27347936 |
| 4744.98299789 | 0.00012278 | 0.58258901 |
| 4745.00000000 | 0.00020628 | 0.97879860 |
| 4746.00000000 | 0.00026844 | 1.27401624 |
| 4747.00000000 | 0.00023193 | 1.10097171 |
| 4748.00000000 | 0.00027004 | 1.28214992 |
| 4749.00000000 | 0.00027004 | 1.28241996 |
| 4750.00000000 | 0.19699551 | 935.7286725 |
| 4751.00000000 | 0.00027004 | 1.28296004 |
| 4752.00000000 | 0.00553194 | 26.28777888 |
| 4752.51950495 | 0.01065093 | 50.61875257 |
| 4753.00000000 | 0.00027004 | 1.28350012 |
| 4754.00000000 | 0.00027004 | 1.28377016 |
| 4755.00000000 | 0.00027004 | 1.28404020 |
| 4756.00000000 | 0.00027004 | 1.28431024 |
| 4757.00000000 | 0.00027004 | 1.28458028 |
| 4758.00000000 | 0.00027004 | 1.28485032 |
| 4759.00000000 | 0.00027004 | 1.28512036 |
| 4760.00000000 | 0.00894220 | 42.5648720 |
| 4761.00000000 | 0.00027004 | 1.28566044 |
| 4762.00000000 | 0.00027004 | 1.28593048 |
| 4763.00000000 | 0.00027004 | 1.28620052 |
| 4764.00000000 | 0.00027004 | 1.28647056 |
| 4765.00000000 | 0.00027004 | 1.28674060 |
| 4766.00000000 | 0.00027004 | 1.28701064 |
| 4767.00000000 | 0.00788356 | 37.58093052 |
| 4768.00000000 | 0.00027165 | 1.29522720 |
| 4769.00000000 | 0.00027165 | 1.29549885 |
| 4770.00000000 | 0.00914021 | 43.5988017 |
| 4771.00000000 | 0.00027004 | 1.28836084 |
| 4772.00000000 | 0.00027004 | 1.28863088 |
| 4773.00000000 | 0.00027004 | 1.28890092 |
| 4774.00000000 | 0.00027004 | 1.28917096 |
| 价格 | LTC | RUR |
|---|
| 4681.18811881 | 0.00026948 | 1.26148657 |
| 4680.19801981 | 0.00455907 | 21.33735038 |
| 4680.19801980 | 0.00026948 | 1.26121976 |
| 4680.00000000 | 0.00465505 | 21.7856340 |
| 4679.20792079 | 0.00026685 | 1.24864663 |
| 4678.21782178 | 0.00026683 | 1.24828886 |
| 4677.22772277 | 0.00026685 | 1.24811821 |
| 4676.23762376 | 0.00026685 | 1.24785400 |
| 4675.24752475 | 0.00026685 | 1.24758980 |
| 4674.25742574 | 0.00026685 | 1.24732559 |
| 4673.26732673 | 0.00119893 | 5.60292039 |
| 4672.27722772 | 0.00027004 | 1.26170174 |
| 4671.28712871 | 0.00027165 | 1.26895514 |
| 4670.29702970 | 0.00027165 | 1.26868618 |
| 4669.30693069 | 0.00027004 | 1.26089964 |
| 4668.31683168 | 0.00024030 | 1.12179653 |
| 4668.21733163 | 0.00459594 | 21.45484676 |
| 4667.32673267 | 0.00027001 | 1.26022489 |
| 4666.90381612 | 0.00159420 | 7.43997806 |
| 4666.33663366 | 0.00027003 | 1.26005088 |
| 4665.34653465 | 0.00027004 | 1.25983017 |
| 4664.35643564 | 0.00027004 | 1.25956281 |
| 4663.36633663 | 0.00129733 | 6.04992504 |
| 4662.37623762 | 0.00027327 | 1.27408755 |
| 4661.38613861 | 0.00027327 | 1.27381699 |
| 4660.39603960 | 0.00026805 | 1.24921915 |
| 4660.00000000 | 0.01099536 | 51.2383776 |
| 4659.40594059 | 0.00027327 | 1.27327586 |
| 4658.41584158 | 0.00025142 | 1.17121891 |
| 4657.42574257 | 0.00027654 | 1.28796451 |
| 4656.43564356 | 0.00027654 | 1.28769071 |
| 4655.44554455 | 0.00028489 | 1.32628988 |
| 4654.45544554 | 0.00025792 | 1.20047714 |
| 4653.46534653 | 0.00132019 | 6.14345841 |
| 4652.47524752 | 0.00023859 | 1.11003406 |
| 4651.48514851 | 0.00028320 | 1.31730059 |
| 4650.49504950 | 0.00027274 | 1.26837601 |
| 4650.00000000 | 0.14676156 | 682.441254 |
| 4649.50495050 | 0.00027712 | 1.28847081 |
| 4648.51485149 | 0.00027985 | 1.30088688 |
| 4647.52475248 | 0.00020582 | 0.95655354 |
| 4646.53465347 | 0.00027817 | 1.29252654 |
| 4645.54455446 | 0.00027819 | 1.29234403 |
| 4644.55445545 | 0.00027819 | 1.29206860 |
| 4643.56435644 | 0.00129618 | 6.01889524 |
| 4642.57425743 | 0.00026618 | 1.23576041 |
| 4641.58415842 | 0.00027819 | 1.29124229 |
| 4640.59405941 | 0.00027819 | 1.29096686 |
| 4639.60396040 | 0.00027819 | 1.29069142 |
| 4638.61386139 | 0.00024971 | 1.15830826 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LTC |
|---|
| 19:58:40 | BUY | 4728.00000 | 0.13233067 |
| 19:58:39 | BUY | 4727.53188119 | 0.01871471 |
| 19:54:09 | BUY | 4729.00000 | 0.01356830 |
| 19:54:09 | BUY | 4728.00000 | 0.00026789 |
| 19:54:09 | BUY | 4727.00000001 | 0.00453203 |
| 19:54:09 | BUY | 4727.00000 | 0.00026789 |
| 19:54:09 | BUY | 4726.00000 | 0.00026527 |
| 19:54:09 | BUY | 4725.00000 | 0.00014615 |
| 19:54:09 | BUY | 4725.00000 | 0.00011910 |
| 19:54:09 | BUY | 4724.00000 | 0.00026527 |
| 19:54:09 | BUY | 4723.00000 | 0.00026527 |
| 19:54:09 | BUY | 4722.00000 | 0.00026527 |
| 19:54:09 | BUY | 4721.00000 | 0.00026527 |
| 19:54:09 | BUY | 4720.00000 | 0.00101799 |
| 19:54:09 | BUY | 4720.00000 | 0.00017384 |
| 19:54:09 | BUY | 4719.00000 | 0.00026844 |
| 19:54:08 | BUY | 4718.00000 | 0.00027004 |
| 19:54:08 | BUY | 4717.00000 | 0.00027004 |
| 19:54:08 | BUY | 4717.00000 | 0.00161575 |
| 19:54:08 | BUY | 4717.00000 | 0.00302131 |
| 19:54:08 | BUY | 4716.00000 | 0.00026844 |
| 19:54:08 | BUY | 4715.00000 | 0.00023888 |
| 19:54:08 | BUY | 4714.89950495 | 0.00456868 |
| 19:54:08 | BUY | 4714.00000 | 0.00016664 |
| 19:54:08 | BUY | 4714.00000 | 0.00010178 |
| 19:54:08 | BUY | 4713.00000 | 0.00026843 |
| 19:54:08 | BUY | 4712.00000 | 0.00026844 |
| 19:54:08 | BUY | 4711.00000 | 0.00026844 |
| 19:54:08 | BUY | 4710.00000 | 0.00101799 |
| 19:54:08 | BUY | 4710.00000 | 0.00027165 |
| 19:54:07 | BUY | 4709.00000 | 0.00027165 |
| 19:54:07 | BUY | 4708.00000 | 0.00027165 |
| 19:54:07 | BUY | 4707.00000 | 0.00026646 |
| 19:54:07 | BUY | 4706.00000 | 0.00027165 |
| 19:54:07 | BUY | 4705.00000 | 0.00024993 |
| 19:54:07 | BUY | 4704.00000 | 0.00027490 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00027490 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00173169 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00055125 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00028741 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00030945 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00030945 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00144166 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00028999 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00091930 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00081236 |
| 19:54:07 | BUY | 4703.00000 | 0.00037372 |
| 19:54:06 | BUY | 4703.00000 | 0.00108560 |
| 19:54:06 | BUY | 4703.00000 | 0.00027234 |
| 19:54:06 | BUY | 4703.00000 | 0.00145825 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
